<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deBetriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter gesund erhalten durch Prävention &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2013/02/15/betriebliches-gesundheitsmanagement-mitarbeiter-gesund-erhalten-durch-praevention-597/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Betriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter gesund erhalten durch Prävention</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2013/02/15/betriebliches-gesundheitsmanagement-mitarbeiter-gesund-erhalten-durch-praevention-597/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2013/02/15/betriebliches-gesundheitsmanagement-mitarbeiter-gesund-erhalten-durch-praevention-597/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/betriebliches-gesundheitsmanagement-mitarbeiter-gesund-erhalten-durch-praevention-597-597</guid>
		<description><![CDATA[Laut aktuellen Statistiken hat Deutschland im Jahr 2011 mit 13,2 Fehltagen pro Mitarbeiter den höchsten Krankenstand seit 15 Jahren erreicht. Besorgniserregend ist der wachsende Anteil von psychischen Erkrankungen beispielsweise durch Stress am Arbeitsplatz....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Telematik-Markt.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut aktuellen Statistiken hat Deutschland im Jahr 2011 mit 13,2 Fehltagen pro Mitarbeiter den höchsten Krankenstand seit 15 Jahren erreicht. Besorgniserregend ist der wachsende Anteil von psychischen Erkrankungen beispielsweise durch Stress am Arbeitsplatz....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2013/02/15/betriebliches-gesundheitsmanagement-mitarbeiter-gesund-erhalten-durch-praevention-597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
