<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deHohe Wirksamkeit der Wundauflage 3M Tegaderm Matrix bei therapierefraktären Wunden &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/25/hohe-wirksamkeit-der-wundauflage-3m-tegaderm-matrix-bei-therapierefraktaeren-wunden-363/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hohe Wirksamkeit der Wundauflage 3M Tegaderm Matrix bei therapierefraktären Wunden</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/25/hohe-wirksamkeit-der-wundauflage-3m-tegaderm-matrix-bei-therapierefraktaeren-wunden-363/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/25/hohe-wirksamkeit-der-wundauflage-3m-tegaderm-matrix-bei-therapierefraktaeren-wunden-363/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 10:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/hohe-wirksamkeit-der-wundauflage-3m-tegaderm-matrix-bei-therapierefraktaeren-wunden-363-363</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen Patienten in dieser multizentrischen Untersuchung konnte zudem eine deutliche Verbesserung der Wunden im Behandlungszeitraum von 12 Wochen beobachtet werden. Die Wundauflage sorgt durch ihren Wirkstoffkomplex für einen reduzierten pH-Wert und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma 3M Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Bei allen Patienten in dieser multizentrischen Untersuchung konnte zudem eine deutliche Verbesserung der Wunden im Behandlungszeitraum von 12 Wochen beobachtet werden. Die Wundauflage sorgt durch ihren Wirkstoffkomplex für einen reduzierten pH-Wert und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/25/hohe-wirksamkeit-der-wundauflage-3m-tegaderm-matrix-bei-therapierefraktaeren-wunden-363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
