<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deImmer mehr Krebsexperten für personalisierte Therapien und unabhängige Studien &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/03/immer-mehr-krebsexperten-fuer-personalisierte-therapien-und-unabhaengige-studien-334/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Immer mehr Krebsexperten für personalisierte Therapien und unabhängige Studien</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/03/immer-mehr-krebsexperten-fuer-personalisierte-therapien-und-unabhaengige-studien-334/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/03/immer-mehr-krebsexperten-fuer-personalisierte-therapien-und-unabhaengige-studien-334/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 11:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/immer-mehr-krebsexperten-fuer-personalisierte-therapien-und-unabhaengige-studien-334-334</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 60.000 Frauen an Brustkrebs. Trotz allgemein guter Heilungsaussichten stirbt allerdings noch fast jede zehnte Patientin an der Erkrankung. Wie die Heilungschancen künftig noch weiter verbessert werden können, darüber...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SIMFO Spezielle Immunologie Forschung + Entwicklung GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 60.000 Frauen an Brustkrebs. Trotz allgemein guter Heilungsaussichten stirbt allerdings noch fast jede zehnte Patientin an der Erkrankung. Wie die Heilungschancen künftig noch weiter verbessert werden können, darüber...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/07/03/immer-mehr-krebsexperten-fuer-personalisierte-therapien-und-unabhaengige-studien-334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
