<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deDie BioSciTec GmbH erweitert ihre Analyse Software B4C für diagnostische Streifentests. &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/06/22/die-bioscitec-gmbh-erweitert-ihre-analyse-software-b4c-fuer-diagnostische-streifentests-325/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die BioSciTec GmbH erweitert ihre Analyse Software B4C für diagnostische Streifentests.</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/06/22/die-bioscitec-gmbh-erweitert-ihre-analyse-software-b4c-fuer-diagnostische-streifentests-325/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/06/22/die-bioscitec-gmbh-erweitert-ihre-analyse-software-b4c-fuer-diagnostische-streifentests-325/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/die-bioscitec-gmbh-erweitert-ihre-analyse-software-b4c-fuer-diagnostische-streifentests-325-325</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einführung der B4C als Nachfolger für die BLOTrix 3.x Serie, ist die neue Version nun auch in der Lage klassische Line-Assays und Streifentests auszuwerten. Dieses Upgrade auf Line-Assays ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BioSciTec GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach der Einführung der B4C als Nachfolger für die BLOTrix 3.x Serie, ist die neue Version nun auch in der Lage klassische Line-Assays und Streifentests auszuwerten. Dieses Upgrade auf Line-Assays ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/06/22/die-bioscitec-gmbh-erweitert-ihre-analyse-software-b4c-fuer-diagnostische-streifentests-325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
