<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deAnalytica: Analysen-, Bio- und Labortechnik reitet weiter auf Erfolgswelle &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/04/17/analytica-analysen-bio-und-labortechnik-reitet-weiter-auf-erfolgswelle-253/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Analytica: Analysen-, Bio- und Labortechnik reitet weiter auf Erfolgswelle</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/04/17/analytica-analysen-bio-und-labortechnik-reitet-weiter-auf-erfolgswelle-253/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/04/17/analytica-analysen-bio-und-labortechnik-reitet-weiter-auf-erfolgswelle-253/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/analytica-analysen-bio-und-labortechnik-reitet-weiter-auf-erfolgswelle-253-253</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Zuwachs um mehr als acht Prozent lag der Umsatz der deutschen Hersteller von Analysen-, Bio- und Labortechnik (ABL) in 2011 bei 6,6 Milliarden Euro. "Nach der Überwindung der Finanzkrise und einem erfolgreichen Jahr 2011 befinden sich die deutschen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SPECTARIS - Deutscher Industrieverband für optische,medizinische und mechatronische Technologien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit einem Zuwachs um mehr als acht Prozent lag der Umsatz der deutschen Hersteller von Analysen-, Bio- und Labortechnik (ABL) in 2011 bei 6,6 Milliarden Euro. "Nach der Überwindung der Finanzkrise und einem erfolgreichen Jahr 2011 befinden sich die deutschen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/04/17/analytica-analysen-bio-und-labortechnik-reitet-weiter-auf-erfolgswelle-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
