<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deTelemedizin mit iPad® / iPhone® &#038; Co. &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/03/12/telemedizin-mit-ipad-iphone-co-198/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Telemedizin mit iPad® / iPhone® &#038; Co.</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/03/12/telemedizin-mit-ipad-iphone-co-198/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/03/12/telemedizin-mit-ipad-iphone-co-198/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/telemedizin-mit-ipad-iphone-co-198-198</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma EWERK aus Leipzig entwickelte  im Auftrag von AmBeNet („Das Ambulante BehandlungsNetz“) Software zur nahtlosen  Auswertung von telemedizinischen Messwerten und deren Import in die unter Ärzten weit verbreiteten Praxisverwaltungssoftware TURBOMED®....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EWERK MUS GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Firma EWERK aus Leipzig entwickelte  im Auftrag von AmBeNet („Das Ambulante BehandlungsNetz“) Software zur nahtlosen  Auswertung von telemedizinischen Messwerten und deren Import in die unter Ärzten weit verbreiteten Praxisverwaltungssoftware TURBOMED®....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/03/12/telemedizin-mit-ipad-iphone-co-198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
