<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deKongress „Circulating Tumor Cells 2012“: maintrac-Verfahren überzeugt Fachwelt mit hoher Nachweisrate bei der Detektion von Tumorz &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/02/28/kongress-circulating-tumor-cells-2012-maintrac-verfahren-ueberzeugt-fachwelt-mit-hoher-na-183/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kongress „Circulating Tumor Cells 2012“: maintrac-Verfahren überzeugt Fachwelt mit hoher Nachweisrate bei der Detektion von Tumorz</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/02/28/kongress-circulating-tumor-cells-2012-maintrac-verfahren-ueberzeugt-fachwelt-mit-hoher-na-183/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/02/28/kongress-circulating-tumor-cells-2012-maintrac-verfahren-ueberzeugt-fachwelt-mit-hoher-na-183/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/kongress-circulating-tumor-cells-2012-maintrac-verfahren-ueberzeugt-fachwelt-mit-hoher-na-183-183</guid>
		<description><![CDATA[Forscher, Vertreter von Pharmaunternehmen sowie praktizierende Ärzte diskutierten am 02. und 03. Februar 2012 auf dem Kongress „Circulating Tumor Cells 2012“ in San Diego onkologische Verfahren. Neben Beiträgen, die sich der Bedeutung von Stammzellen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SIMFO Spezielle Immunologie Forschung + Entwicklung GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Forscher, Vertreter von Pharmaunternehmen sowie praktizierende Ärzte diskutierten am 02. und 03. Februar 2012 auf dem Kongress „Circulating Tumor Cells 2012“ in San Diego onkologische Verfahren. Neben Beiträgen, die sich der Bedeutung von Stammzellen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/02/28/kongress-circulating-tumor-cells-2012-maintrac-verfahren-ueberzeugt-fachwelt-mit-hoher-na-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
