<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deWeltkrebstag: Hautkrebsfrüherkennung mit digitaler Unterstützung und Telemedizin &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2012/01/30/weltkrebstag-hautkrebsfrueherkennung-mit-digitaler-unterstuetzung-und-telemedizin-159/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Weltkrebstag: Hautkrebsfrüherkennung mit digitaler Unterstützung und Telemedizin</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/01/30/weltkrebstag-hautkrebsfrueherkennung-mit-digitaler-unterstuetzung-und-telemedizin-159/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/01/30/weltkrebstag-hautkrebsfrueherkennung-mit-digitaler-unterstuetzung-und-telemedizin-159/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/weltkrebstag-hautkrebsfrueherkennung-mit-digitaler-unterstuetzung-und-telemedizin-159-159</guid>
		<description><![CDATA[Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto eher kann mit einer Therapie begonnen werden. Mithilfe der Auflichtmikroskopie können Ärzte Muttermale stark vergrößert betrachten und dokumentieren. Im Gegensatz zum bloßen Auge werden auch kleine Veränderungen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FotoFinder Systems GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto eher kann mit einer Therapie begonnen werden. Mithilfe der Auflichtmikroskopie können Ärzte Muttermale stark vergrößert betrachten und dokumentieren. Im Gegensatz zum bloßen Auge werden auch kleine Veränderungen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2012/01/30/weltkrebstag-hautkrebsfrueherkennung-mit-digitaler-unterstuetzung-und-telemedizin-159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
