<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deCardiac Risk Index &#8211; CRI: Neuer Schweregradindikator für schlafbezogene Atmungsstörungen und Herz-Kreislauf- Erkrankungen &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/14/cardiac-risk-index-cri-neuer-schweregradindikator-fuer-schlafbezogene-atmungsstoerungen-104/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Cardiac Risk Index &#8211; CRI: Neuer Schweregradindikator für schlafbezogene Atmungsstörungen und Herz-Kreislauf- Erkrankungen</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/14/cardiac-risk-index-cri-neuer-schweregradindikator-fuer-schlafbezogene-atmungsstoerungen-104/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/14/cardiac-risk-index-cri-neuer-schweregradindikator-fuer-schlafbezogene-atmungsstoerungen-104/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/cardiac-risk-index-cri-neuer-schweregradindikator-fuer-schlafbezogene-atmungsstoerungen-104-104</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Cardiac Risk Index - CRI, der an der Sahlgrenska Universität Göteborg zusammen mit Entwicklern der Firma Weinmann (Hamburg) entwickelt wurde, bietet erstmals die Möglichkeit, den Schweregrad einer schlafbezogenen Atmungsstörung sowie das kardiovaskuläre...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma WEINMANN Geräte für Medizin GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Der neue Cardiac Risk Index - CRI, der an der Sahlgrenska Universität Göteborg zusammen mit Entwicklern der Firma Weinmann (Hamburg) entwickelt wurde, bietet erstmals die Möglichkeit, den Schweregrad einer schlafbezogenen Atmungsstörung sowie das kardiovaskuläre...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/14/cardiac-risk-index-cri-neuer-schweregradindikator-fuer-schlafbezogene-atmungsstoerungen-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
