<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deMEDICA: Medizintechnik-Unternehmen setzen Erfolg fort &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/medica-medizintechnik-unternehmen-setzen-erfolg-fort-78/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>MEDICA: Medizintechnik-Unternehmen setzen Erfolg fort</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/medica-medizintechnik-unternehmen-setzen-erfolg-fort-78/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/medica-medizintechnik-unternehmen-setzen-erfolg-fort-78/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/medica-medizintechnik-unternehmen-setzen-erfolg-fort-78-78</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Medizintechnik-Hersteller werden das laufende Jahr 2011 nach vorläufigen Angaben mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent abschließen. Der Gesamtumsatz läge dann bei 21,1 Milliarden Euro. "Nach einem sehr positiven ersten Halbjahr, bei...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SPECTARIS - Deutscher Industrieverband für optische,medizinische und mechatronische Technologien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die deutschen Medizintechnik-Hersteller werden das laufende Jahr 2011 nach vorläufigen Angaben mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent abschließen. Der Gesamtumsatz läge dann bei 21,1 Milliarden Euro. "Nach einem sehr positiven ersten Halbjahr, bei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/medica-medizintechnik-unternehmen-setzen-erfolg-fort-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
