<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deFachwelt kürt maintrac®-Verfahren zum &#8222;Goldstandard&#8220; bei der Untersuchung zirkulierender Tumorzellen &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/fachwelt-kuert-maintrac-verfahren-zum-goldstandard-bei-der-untersuchung-zirkulierender-tum-88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Fachwelt kürt maintrac®-Verfahren zum &#8222;Goldstandard&#8220; bei der Untersuchung zirkulierender Tumorzellen</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/fachwelt-kuert-maintrac-verfahren-zum-goldstandard-bei-der-untersuchung-zirkulierender-tum-88/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/fachwelt-kuert-maintrac-verfahren-zum-goldstandard-bei-der-untersuchung-zirkulierender-tum-88/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/fachwelt-kuert-maintrac-verfahren-zum-goldstandard-bei-der-untersuchung-zirkulierender-tum-88-88</guid>
		<description><![CDATA[Das maintrac®-Verfahren ist als Untersuchungsmethode für im Patientenblut zirkulierende Tumorzellen erstmals in den "Goldstandard" erhoben worden. Damit honorierte die auf dem Kongress ADAPT 2011 versammelte Fachwelt die Vorteile der maintrac®-Methode...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SIMFO Spezielle Immunologie Forschung + Entwicklung GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das maintrac®-Verfahren ist als Untersuchungsmethode für im Patientenblut zirkulierende Tumorzellen erstmals in den "Goldstandard" erhoben worden. Damit honorierte die auf dem Kongress ADAPT 2011 versammelte Fachwelt die Vorteile der maintrac®-Methode...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/fachwelt-kuert-maintrac-verfahren-zum-goldstandard-bei-der-untersuchung-zirkulierender-tum-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
