<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medizintechnik-experte.deEIZO Monitor SMD 19102 DL reduziert Strahlenbelastung bei älteren Röntgenanlagen &#8211; medizintechnik-experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/eizo-monitor-smd-19102-dl-reduziert-strahlenbelastung-bei-aelteren-roentgenanlagen-84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizintechnik-experte.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>EIZO Monitor SMD 19102 DL reduziert Strahlenbelastung bei älteren Röntgenanlagen</title>
		<link>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/eizo-monitor-smd-19102-dl-reduziert-strahlenbelastung-bei-aelteren-roentgenanlagen-84/</link>
		<comments>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/eizo-monitor-smd-19102-dl-reduziert-strahlenbelastung-bei-aelteren-roentgenanlagen-84/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizintechnik-experte.de/eizo-monitor-smd-19102-dl-reduziert-strahlenbelastung-bei-aelteren-roentgenanlagen-84-84</guid>
		<description><![CDATA[Die EIZO GmbH präsentiert das Monitormodell SMD 19102 DL, einen Graustufenmonitor mit Last Image Hold (LIH) Funktion. Dieser 1 Megapixel Monitor ist speziell für den Anschluss an ältere analoge Röntgenanlagen konzipiert, die noch nicht über eine LIH Funktion...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EIZO GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die EIZO GmbH präsentiert das Monitormodell SMD 19102 DL, einen Graustufenmonitor mit Last Image Hold (LIH) Funktion. Dieser 1 Megapixel Monitor ist speziell für den Anschluss an ältere analoge Röntgenanlagen konzipiert, die noch nicht über eine LIH Funktion...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medizintechnik-experte.de/2011/11/11/eizo-monitor-smd-19102-dl-reduziert-strahlenbelastung-bei-aelteren-roentgenanlagen-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
